Стоимость доставки авто по РФ
НАПРАВЛЕНИЕ | КЕЙ-КАР | СЕДАН | КРОССОВЕР |
---|---|---|---|
Хабаровск | |||
Благовещенск | |||
Белогорск | |||
Чита | 100000 | 100000 | 110000 |
Улан-Удэ | 100000 | 100000 | 110000 |
Иркутск | 100000 | 100000 | 110000 |
Красноярск | 100000 | 110000 | 130000 |
Кемерово | 110000 | 120000 | 140000 |
Томск | 110000 | 120000 | 140000 |
Новосибирск | 110000 | 120000 | 140000 |
Омск | 140000 | 140000 | 140000 |
Тюмень | 150000 | 150000 | 160000 |
Курган | 150000 | 160000 | 170000 |
Челябинск | 150000 | 160000 | 160000 |
Екатеринбург | 150000 | 160000 | 170000 |
Пермь | 160000 | 170000 | 180000 |
Уфа | 160000 | 160000 | 170000 |
Ижевск | |||
Самара | 160000 | 170000 | 180000 |
Казань | 170000 | 190000 | 200000 |
Ульяновск | |||
Пенза | 170000 | 190000 | 200000 |
Рязань | |||
Владимир | 170000 | 190000 | 200000 |
Нижний Новгород | 170000 | 190000 | 200000 |
Москва | 170000 | 190000 | 200000 |
Санкт Петербург | 200000 | 210000 | 220000 |
Воронеж | 180000 | 190000 | 200000 |
Саратов | 180000 | 190000 | 200000 |
Волгоград | 180000 | 190000 | 200000 |
Ростов-на-Дону | 180000 | 190000 | 200000 |
Ставрополь | 180000 | 190000 | 200000 |
Краснодар | 180000 | 190000 | 200000 |
Стоимость доставки автомобиля по России зависит от нескольких факторов:
-
Расстояние и маршрут. Чем больше расстояние, тем выше стоимость доставки. Также стоимость может зависеть от выбранного маршрута.
-
Способ доставки. Доставка автомобиля может осуществляться различными способами: автовозом или железнодорожным транспортом. Каждый способ имеет свои особенности и стоимость.
-
Дополнительные услуги. Некоторые компании предлагают дополнительные услуги, такие как страхование груза, оформление документов и т.д. Это также может повлиять на стоимость доставки.
-
Состояние автомобиля. Если автомобиль не на ходу, это может усложнить процесс доставки и увеличить его стоимость.
-
Тип автомобиля. Некоторые автомобили могут быть более дорогими в доставке из-за своих размеров, веса или других характеристик.
-
Сезонность. В некоторые периоды года спрос на доставку автомобилей может быть выше, что может привести к увеличению стоимости.

Нет услуг для отображения